期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350034 | 小 | |||
3350033 | 16:08 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3350032 | 16:05 | 0+5+8=13 | 小 | 对 |
3350031 | 16:01 | 7+3+0=10 | 大 | 错 |
3350030 | 15:58 | 3+8+3=14 | 大 | 对 |
3350029 | 15:54 | 1+1+4=06 | 小 | 对 |
3350028 | 15:51 | 5+2+4=11 | 大 | 错 |
3350027 | 15:48 | 4+0+7=11 | 小 | 对 |
3350026 | 15:44 | 1+1+4=06 | 大 | 错 |
3350025 | 15:40 | 3+0+7=10 | 小 | 对 |
3350024 | 15:37 | 1+4+1=06 | 大 | 错 |
3350023 | 15:34 | 9+7+4=20 | 小 | 错 |
3350022 | 15:30 | 2+0+5=07 | 大 | 错 |
3350021 | 15:26 | 6+0+6=12 | 大 | 错 |
3350020 | 15:23 | 3+8+6=17 | 大 | 对 |
3350019 | 15:19 | 0+6+7=13 | 小 | 对 |
3350018 | 15:16 | 8+4+6=18 | 大 | 对 |
3350017 | 15:12 | 2+8+7=17 | 小 | 错 |
3350016 | 15:09 | 6+3+0=09 | 大 | 错 |
3350015 | 15:05 | 0+8+8=16 | 大 | 对 |
3350014 | 15:02 | 2+5+5=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350033 | 09 | 小 | 单 | ||
3350032 | 13 | 小 | 单 | ||
3350031 | 10 | 小 | 双 | ||
3350030 | 14 | 大 | 双 | ||
3350029 | 06 | 小 | 双 | ||
3350028 | 11 | 小 | 单 | ||
3350027 | 11 | 小 | 单 | ||
3350026 | 06 | 小 | 双 | ||
3350025 | 10 | 小 | 双 | ||
3350024 | 06 | 小 | 双 | ||
3350023 | 20 | 大 | 双 | ||
3350022 | 07 | 小 | 单 | ||
3350021 | 12 | 小 | 双 | ||
3350020 | 17 | 大 | 单 | ||
3350019 | 13 | 小 | 单 | ||
3350018 | 18 | 大 | 双 | ||
3350017 | 17 | 大 | 单 | ||
3350016 | 09 | 小 | 单 | ||
3350015 | 16 | 大 | 双 | ||
3350014 | 12 | 小 | 双 | ||
3350013 | 08 | 小 | 双 | ||
3350012 | 22 | 大 | 双 | ||
3350011 | 13 | 小 | 单 | ||
3350010 | 11 | 小 | 单 | ||
3350009 | 16 | 大 | 双 | ||
3350008 | 18 | 大 | 双 | ||
3350007 | 07 | 小 | 单 | ||
3350006 | 15 | 大 | 单 | ||
3350005 | 16 | 大 | 双 | ||
3350004 | 09 | 小 | 单 | ||
3350003 | 02 | 小 | 双 | ||
3350002 | 15 | 大 | 单 | ||
3350001 | 10 | 小 | 双 | ||
3350000 | 09 | 小 | 单 | ||
3349999 | 12 | 小 | 双 | ||
3349998 | 19 | 大 | 单 | ||
3349997 | 19 | 大 | 单 | ||
3349996 | 17 | 大 | 单 | ||
3349995 | 15 | 大 | 单 | ||
3349994 | 10 | 小 | 双 | ||
3349993 | 18 | 大 | 双 | ||
3349992 | 20 | 大 | 双 | ||
3349991 | 18 | 大 | 双 | ||
3349990 | 17 | 大 | 单 | ||
3349989 | 05 | 小 | 单 | ||
3349988 | 13 | 小 | 单 | ||
3349987 | 13 | 小 | 单 | ||
3349986 | 20 | 大 | 双 | ||
3349985 | 10 | 小 | 双 | ||
3349984 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出17 16 10 15 15 12 12 08 15 20 |