期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349879 | 小 双 | |||
3349878 | 07:06 | 0+0+8=08 | 大 双 | 对 |
3349877 | 07:02 | 6+3+0=09 | 小 单 | 对 |
3349876 | 06:59 | 3+7+8=18 | 大 单 | 对 |
3349875 | 06:55 | 2+5+1=08 | 小 单 | 对 |
3349874 | 06:52 | 4+3+7=14 | 小 单 | 错 |
3349873 | 06:48 | 5+3+5=13 | 小 单 | 对 |
3349872 | 06:45 | 7+6+3=16 | 小 双 | 对 |
3349871 | 06:41 | 6+3+7=16 | 小 单 | 错 |
3349870 | 06:38 | 5+5+8=18 | 大 单 | 对 |
3349869 | 06:34 | 3+3+4=10 | 大 双 | 对 |
3349868 | 06:31 | 6+6+1=13 | 大 双 | 错 |
3349867 | 06:27 | 2+6+7=15 | 小 双 | 错 |
3349866 | 06:24 | 3+8+4=15 | 小 双 | 错 |
3349865 | 06:20 | 5+6+4=15 | 小 单 | 对 |
3349864 | 06:17 | 0+9+4=13 | 小 双 | 对 |
3349863 | 06:13 | 8+1+5=14 | 小 双 | 对 |
3349862 | 06:10 | 0+0+8=08 | 小 双 | 对 |
3349861 | 06:06 | 0+1+2=03 | 小 双 | 对 |
3349860 | 06:03 | 5+1+7=13 | 大 双 | 错 |
3349859 | 05:59 | 2+0+0=02 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349878 | 08 | 小 | 双 | ||
3349877 | 09 | 小 | 单 | ||
3349876 | 18 | 大 | 双 | ||
3349875 | 08 | 小 | 双 | ||
3349874 | 14 | 大 | 双 | ||
3349873 | 13 | 小 | 单 | ||
3349872 | 16 | 大 | 双 | ||
3349871 | 16 | 大 | 双 | ||
3349870 | 18 | 大 | 双 | ||
3349869 | 10 | 小 | 双 | ||
3349868 | 13 | 小 | 单 | ||
3349867 | 15 | 大 | 单 | ||
3349866 | 15 | 大 | 单 | ||
3349865 | 15 | 大 | 单 | ||
3349864 | 13 | 小 | 单 | ||
3349863 | 14 | 大 | 双 | ||
3349862 | 08 | 小 | 双 | ||
3349861 | 03 | 小 | 单 | ||
3349860 | 13 | 小 | 单 | ||
3349859 | 02 | 小 | 双 | ||
3349858 | 18 | 大 | 双 | ||
3349857 | 11 | 小 | 单 | ||
3349856 | 14 | 大 | 双 | ||
3349855 | 19 | 大 | 单 | ||
3349854 | 13 | 小 | 单 | ||
3349853 | 15 | 大 | 单 | ||
3349852 | 08 | 小 | 双 | ||
3349851 | 12 | 小 | 双 | ||
3349850 | 17 | 大 | 单 | ||
3349849 | 17 | 大 | 单 | ||
3349848 | 10 | 小 | 双 | ||
3349847 | 15 | 大 | 单 | ||
3349846 | 22 | 大 | 双 | ||
3349845 | 15 | 大 | 单 | ||
3349844 | 05 | 小 | 单 | ||
3349843 | 20 | 大 | 双 | ||
3349842 | 17 | 大 | 单 | ||
3349841 | 04 | 小 | 双 | ||
3349840 | 02 | 小 | 双 | ||
3349839 | 14 | 大 | 双 | ||
3349838 | 21 | 大 | 单 | ||
3349837 | 20 | 大 | 双 | ||
3349836 | 11 | 小 | 单 | ||
3349835 | 18 | 大 | 双 | ||
3349834 | 22 | 大 | 双 | ||
3349833 | 13 | 小 | 单 | ||
3349832 | 15 | 大 | 单 | ||
3349831 | 09 | 小 | 单 | ||
3349830 | 18 | 大 | 双 | ||
3349829 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出18 14 15 05 12 09 09 14 17 10 |