期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057247 | 小 | |||
113057246 | 23:56 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 对 |
113057245 | 23:51 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 | 错 |
113057244 | 23:47 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 对 |
113057243 | 23:42 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 对 |
113057242 | 23:36 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 | 错 |
113057241 | 23:32 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小 | 错 |
113057240 | 23:27 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 | 错 |
113057239 | 23:21 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 | 错 |
113057238 | 23:16 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113057237 | 23:11 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 | 错 |
113057236 | 23:06 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 | 对 |
113057235 | 23:02 | 8 + 0 + 6 = 14 | 小 | 错 |
113057234 | 22:56 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 | 错 |
113057233 | 22:52 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 对 |
113057232 | 22:46 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 | 错 |
113057231 | 22:42 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 | 错 |
113057230 | 22:35 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 | 错 |
113057229 | 22:31 | 4 + 4 + 1 = 09 | 大 | 错 |
113057228 | 22:26 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 | 错 |
113057227 | 22:21 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057246 | 15 | 大 | 单 | ||
113057245 | 17 | 大 | 单 | ||
113057244 | 18 | 大 | 双 | ||
113057243 | 13 | 小 | 单 | ||
113057242 | 20 | 大 | 双 | ||
113057241 | 19 | 大 | 单 | ||
113057240 | 05 | 小 | 单 | ||
113057239 | 07 | 小 | 单 | ||
113057238 | 15 | 大 | 单 | ||
113057237 | 25 | 大 | 单 | ||
113057236 | 15 | 大 | 单 | ||
113057235 | 14 | 大 | 双 | ||
113057234 | 02 | 小 | 双 | ||
113057233 | 12 | 小 | 双 | ||
113057232 | 09 | 小 | 单 | ||
113057231 | 22 | 大 | 双 | ||
113057230 | 09 | 小 | 单 | ||
113057229 | 09 | 小 | 单 | ||
113057228 | 20 | 大 | 双 | ||
113057227 | 20 | 大 | 双 | ||
113057226 | 21 | 大 | 单 | ||
113057225 | 12 | 小 | 双 | ||
113057224 | 21 | 大 | 单 | ||
113057223 | 10 | 小 | 双 | ||
113057222 | 18 | 大 | 双 | ||
113057221 | 12 | 小 | 双 | ||
113057220 | 15 | 大 | 单 | ||
113057219 | 11 | 小 | 单 | ||
113057218 | 14 | 大 | 双 | ||
113057217 | 17 | 大 | 单 | ||
113057216 | 15 | 大 | 单 | ||
113057215 | 13 | 小 | 单 | ||
113057214 | 16 | 大 | 双 | ||
113057213 | 10 | 小 | 双 | ||
113057212 | 16 | 大 | 双 | ||
113057211 | 16 | 大 | 双 | ||
113057210 | 26 | 大 | 双 | ||
113057209 | 13 | 小 | 单 | ||
113057208 | 23 | 大 | 单 | ||
113057207 | 06 | 小 | 双 | ||
113057206 | 10 | 小 | 双 | ||
113057205 | 13 | 小 | 单 | ||
113057204 | 07 | 小 | 单 | ||
113057203 | 07 | 小 | 单 | ||
113057202 | 05 | 小 | 单 | ||
113057201 | 12 | 小 | 双 | ||
113057200 | 16 | 大 | 双 | ||
113057199 | 21 | 大 | 单 | ||
113057198 | 11 | 小 | 单 | ||
113057197 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出07 25 12 17 |