期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052172 | 大 单 | |||
113052171 | 23:56 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113052170 | 23:52 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
113052169 | 23:47 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
113052168 | 23:41 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
113052167 | 23:36 | 1 + 2 + 3 = 06 | 大 双 | 对 |
113052166 | 23:31 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
113052165 | 23:26 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
113052164 | 23:21 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
113052163 | 23:17 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
113052162 | 23:11 | 9 + 0 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
113052161 | 23:06 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
113052160 | 23:02 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
113052159 | 22:57 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113052158 | 22:51 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
113052157 | 22:45 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
113052156 | 22:41 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 单 | 对 |
113052155 | 22:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
113052154 | 22:31 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
113052153 | 22:26 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
113052152 | 22:22 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052171 | 10 | 小 | 双 | ||
113052170 | 11 | 小 | 单 | ||
113052169 | 24 | 大 | 双 | ||
113052168 | 12 | 小 | 双 | ||
113052167 | 06 | 小 | 双 | ||
113052166 | 21 | 大 | 单 | ||
113052165 | 12 | 小 | 双 | ||
113052164 | 18 | 大 | 双 | ||
113052163 | 14 | 大 | 双 | ||
113052162 | 18 | 大 | 双 | ||
113052161 | 07 | 小 | 单 | ||
113052160 | 05 | 小 | 单 | ||
113052159 | 11 | 小 | 单 | ||
113052158 | 09 | 小 | 单 | ||
113052157 | 07 | 小 | 单 | ||
113052156 | 03 | 小 | 单 | ||
113052155 | 06 | 小 | 双 | ||
113052154 | 10 | 小 | 双 | ||
113052153 | 11 | 小 | 单 | ||
113052152 | 14 | 大 | 双 | ||
113052151 | 21 | 大 | 单 | ||
113052150 | 02 | 小 | 双 | ||
113052149 | 13 | 小 | 单 | ||
113052148 | 18 | 大 | 双 | ||
113052147 | 07 | 小 | 单 | ||
113052146 | 16 | 大 | 双 | ||
113052145 | 19 | 大 | 单 | ||
113052144 | 15 | 大 | 单 | ||
113052143 | 07 | 小 | 单 | ||
113052142 | 15 | 大 | 单 | ||
113052141 | 12 | 小 | 双 | ||
113052140 | 13 | 小 | 单 | ||
113052139 | 03 | 小 | 单 | ||
113052138 | 14 | 大 | 双 | ||
113052137 | 20 | 大 | 双 | ||
113052136 | 20 | 大 | 双 | ||
113052135 | 10 | 小 | 双 | ||
113052134 | 16 | 大 | 双 | ||
113052133 | 02 | 小 | 双 | ||
113052132 | 18 | 大 | 双 | ||
113052131 | 10 | 小 | 双 | ||
113052130 | 12 | 小 | 双 | ||
113052129 | 02 | 小 | 双 | ||
113052128 | 20 | 大 | 双 | ||
113052127 | 18 | 大 | 双 | ||
113052126 | 24 | 大 | 双 | ||
113052125 | 15 | 大 | 单 | ||
113052124 | 18 | 大 | 双 | ||
113052123 | 05 | 小 | 单 | ||
113052122 | 16 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出06 20 18 |